Die Schweiz – ein führendes Exportland für Maschinen
Die Kombination aus Innovation, hoher Fertigungsqualität, Effizienz und erstklassigem Service führt dazu, dass sich die Schweizer Unternehmen erfolgreich behaupten können. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen zeichnen sich durch eine Konzentration auf wenige Nischenmärkte bei gleichzeitig hoher Flexibilität aus.
Wussten Sie, dass... die Schweiz Rang 2 belegt, betrachtet man die Maschinenexporte pro Kopf der Bevölkerung?
Die wichtigsten Maschinenexportländer
Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 | Rang 11 | Rang 12 | Rang 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | DEU | CHN | USA | JPN | ITA | KOR | FRA | NLD | GBR | SGP | MEX | BEL | CHE |
Berechnungsgrundlage: Euro
Quelle: VDMA; Maschinenbau, ohne Büro- und Informationstechnik
keine neueren Daten verfügbar
Quelle: VDMA; Maschinenbau, ohne Büro- und Informationstechnik
keine neueren Daten verfügbar
Rangliste ausgewählter Produktbereiche
Produkt | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 | Rang 8 | Rang 9 | Rang 10 | Rang 11 | Rang 12 | Rang 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Produkte | DEU | CHN | USA | JPN | ITA | KOR | FRA | NLD | GBR | SGP | MEX | BEL | CHE |
Papierverarbeitungsmaschinen | DEU | ITA | CHN | CHE | USA | FRA | JPN | TWN | NLD | KOR | GBR | SWE | ESP |
Verpackungsmaschinen | DEU | ITA | CHN | USA | CHE | FRA | JPN | NLD | ESP | SWE | CAN | GBR | TWN |
Textilmaschinen | CHN | DEU | JPN | ITA | CHE | FRA | TWN | KOR | USA | IND | SGP | CZE | NLD |
Werkzeugmaschinen | DEU | JPN | ITA | CHN | TWN | CHE | USA | KOR | BEL | ESP | FRA | AUT | CZE |
Nahrungsmittelmaschinen | DEU | ITA | NLD | CHN | USA | FRA | DNK | CHE | JPN | GBR | BEL | TUR | ESP |
Waagen | CHN | DEU | NLD | JPN | USA | GBR | CHE | ITA | DNK | MEX | SGP | FRA | ESP |
Turbinen | USA | DEU | ITA | JPN | GBR | CHE | CHN | SGP | FRA | CAN | NLD | MEX | SWE |
Druckereimaschinen | DEU | JPN | ISR | ITA | USA | CHN | GBR | CHE | NLD | FRA | SGP | ESP | BEL |
Präzisionswerkzeuge | CHN | DEU | JPN | KOR | ITA | USA | NLD | CAN | CHE | BEL | TWN | ISR | AUT |
Kompressoren/Vakuumtechnik | DEU | ITA | USA | CHN | JPN | BEL | FRA | KOR | MEX | NLD | CHE | GBR | ROU |
Kunststoff-/Gummimaschinen | DEU | CHN | JPN | ITA | AUT | USA | TWN | CAN | FRA | KOR | CHE | NLD | CZE |
Berechnungsgrundlage: Euro
Quelle: VDMA; Maschinenbau, ohne Büro- und Informationstechnik
keine neueren Daten verfügbar
Quelle: VDMA; Maschinenbau, ohne Büro- und Informationstechnik
keine neueren Daten verfügbar
Maschinenexporte pro Einwohner
in 1000 Euro
Quelle VDMA; keine neueren Daten verfügbar
Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch