Salariés de l’industrie de transformation selon parts de la branche
Parts de la branche
Source : STATEM, plein temps et temps partiel
Noga 2008
Noga 2008
Salariés de l’industrie de transformation selon parts de la branche
Parts de la branche
Source : STATEM, plein temps et temps partiel
Noga 2008
Noga 2008
Salariés de l’industrie de transformation
Emplois à plein temps et à temps partiel
Année | Salariés de l’industrie de transformation | Variation en % dans l'industrie de transformation | Salariés de l’industrie MEM | Variation en % dans l'industrie MEM | Part en % |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 726’300 | 2.7 | 350’400 | 3.6 | 48.2 |
2009 | 704’300 | -3.0 | 336’800 | -3.9 | 47.8 |
2010 | 693’800 | -1.5 | 329’100 | -2.3 | 47.4 |
2011 | 698’300 | 0.6 | 333’900 | 1.5 | 47.8 |
2012 | 698’300 | 0.0 | 333’600 | -0.1 | 47.8 |
2013 | 691’900 | -0.9 | 329’300 | -1.3 | 47.6 |
2014 | 693’400 | 0.2 | 330’000 | 0.2 | 47.6 |
2015 | 689’100 | -0.6 | 325’500 | -1.4 | 47.2 |
2016 | 679’000 | -1.5 | 319’700 | -1.8 | 47.1 |
2017 | 679’500 | 0.1 | 319’900 | 0.1 | 47.1 |
Source : Statistique STATEM (OFS).
Valeurs annuelles : moyenne sur quatre trimestres, - arrondie à 100
Valeurs annuelles : moyenne sur quatre trimestres, - arrondie à 100
Salariés de l’industrie de transformation
Emplois à plein temps et à temps partiel
Année | Salariés de l’industrie de transformation | Variation en % dans l'industrie de transformation | Salariés de l’industrie MEM | Variation en % dans l'industrie MEM | Part en % |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 726’300 | 2.7 | 350’400 | 3.6 | 48.2 |
2009 | 704’300 | -3.0 | 336’800 | -3.9 | 47.8 |
2010 | 693’800 | -1.5 | 329’100 | -2.3 | 47.4 |
2011 | 698’300 | 0.6 | 333’900 | 1.5 | 47.8 |
2012 | 698’300 | 0.0 | 333’600 | -0.1 | 47.8 |
2013 | 691’900 | -0.9 | 329’300 | -1.3 | 47.6 |
2014 | 693’400 | 0.2 | 330’000 | 0.2 | 47.6 |
2015 | 689’100 | -0.6 | 325’500 | -1.4 | 47.2 |
2016 | 679’000 | -1.5 | 319’700 | -1.8 | 47.1 |
2017 | 679’500 | 0.1 | 319’900 | 0.1 | 47.1 |
Source : Statistique STATEM (OFS).
Valeurs annuelles : moyenne sur quatre trimestres, - arrondie à 100
Valeurs annuelles : moyenne sur quatre trimestres, - arrondie à 100
Avez-vous encore d’autres questions ? Contactez-nous.
Chef de secteur
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch