RZ_KeyVisual_Industrietag_2019_190405.jpg

Données des exportations 2018

Panorama Chiffres annuels 2018 Données des exportations 2018
Interlocuteur  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Chef de secteur
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Partager

Augmentation des exportations pour tous les groupes de produits

En 2018, les exportations de l’industrie MEM ont augmenté de 4,4% pour atteindre une valeur de 69,7 milliards de francs. Ce sont en particulier les exportations vers les États-Unis qui ont fortement augmenté (+ 9,5%). Celles vers l’UE ont également progressé (+5,4%). Seules les exportations vers l’Asie ont diminué de 2,1% en raison principalement de la situation économique difficile au Moyen-Orient.

Saviez-vous que... les pays limitrophes de la Suisse achètent 40 % des exportations de l’industrie MEM ?

 

Exportations de l’industrie MEM selon la part des zones économiques

Parts des zones économiques
Source : DGD

Exportations de l’industrie MEM selon la part des zones économiques

Parts des zones économiques
Source : DGD

Exportations de l’industrie MEM selon les parts des pays

Parts des pays
2017
2018
Pays mio. CHF Part en % mio. CHF Part en % Delta en % par rapport à l’année précédente
Allemagne 17’789.2 26.6 18’465.1 26.5 3.8
États-Unis 8’631.6 12.9 9’448.4 13.6 9.5
Chine 3’880.0 5.8 4’202.0 6.0 8.3
France 3’742.9 5.6 4’031.5 5.8 7.5
Italie 3’090.4 4.6 3’365.5 4.8 8.9
Pays-Bas 2’535.9 3.8 2’536.4 3.6 0.0
Royaume-Uni 2’360.4 3.5 2’523.0 3.6 6.9
Autriche 2’348.2 3.5 2’246.7 3.2 -4.3
Japon 1’348.9 2.0 1’515.4 2.2 12.3
Pologne 1’053.1 1.6 1’360.9 2.0 29.2
Belgique 1’281.7 1.9 1’337.8 1.9 4.4
Espagne 1’006.7 1.5 1’138.8 1.6 13.1
Corée du Sud 996.1 1.5 919.0 1.3 -7.7
Rép. tchèque 880.2 1.3 916.6 1.3 4.1
Inde 773.1 1.2 863.7 1.2 11.7
Australie 688.4 1.0 824.7 1.2 19.8
Singapour 892.9 1.3 777.0 1.1 -13.0
Suède 690.6 1.0 745.6 1.1 8.0
Russie 677.7 1.0 741.4 1.1 9.4
Turquie 545.9 0.8 530.1 0.8 -2.9
Hong Kong 518.9 0.8 526.6 0.8 1.5
Canada 548.3 0.8 510.5 0.7 -6.9
Hongrie 486.4 0.7 489.3 0.7 -0.4
Mexique 458.2 0.7 497.8 0.7 8.6
Émirats Arabes Unis 459.7 0.7 384.2 0.6 -16.4
Taiwan 422.8 0.6 432.0 0.6 2.2
Brésil 360.4 0.5 418.2 0.6 16.0
Malaisie 400.4 0.6 316.9 0.5 -20.9
Norvège 268.8 0.4 313.9 0.5 16.8
Arabie Saoudite 416.5 0.6 286.4 0.4 -31.2
Autres pays 7’200.9 10.8 7’059.9 10.1 -0.4
Monde entier 66’755.3 100.0 69’725.2 100.0 4.4
Source : DGD

Exportations de l’industrie MEM selon les parts des pays

Parts des pays
2017
2018
Pays mio. CHF Part en % mio. CHF Part en % Delta en % par rapport à l’année précédente
Allemagne 17’789.2 26.6 18’465.1 26.5 3.8
États-Unis 8’631.6 12.9 9’448.4 13.6 9.5
Chine 3’880.0 5.8 4’202.0 6.0 8.3
France 3’742.9 5.6 4’031.5 5.8 7.5
Italie 3’090.4 4.6 3’365.5 4.8 8.9
Pays-Bas 2’535.9 3.8 2’536.4 3.6 0.0
Royaume-Uni 2’360.4 3.5 2’523.0 3.6 6.9
Autriche 2’348.2 3.5 2’246.7 3.2 -4.3
Japon 1’348.9 2.0 1’515.4 2.2 12.3
Pologne 1’053.1 1.6 1’360.9 2.0 29.2
Belgique 1’281.7 1.9 1’337.8 1.9 4.4
Espagne 1’006.7 1.5 1’138.8 1.6 13.1
Corée du Sud 996.1 1.5 919.0 1.3 -7.7
Rép. tchèque 880.2 1.3 916.6 1.3 4.1
Inde 773.1 1.2 863.7 1.2 11.7
Australie 688.4 1.0 824.7 1.2 19.8
Singapour 892.9 1.3 777.0 1.1 -13.0
Suède 690.6 1.0 745.6 1.1 8.0
Russie 677.7 1.0 741.4 1.1 9.4
Turquie 545.9 0.8 530.1 0.8 -2.9
Hong Kong 518.9 0.8 526.6 0.8 1.5
Canada 548.3 0.8 510.5 0.7 -6.9
Hongrie 486.4 0.7 489.3 0.7 -0.4
Mexique 458.2 0.7 497.8 0.7 8.6
Émirats Arabes Unis 459.7 0.7 384.2 0.6 -16.4
Taiwan 422.8 0.6 432.0 0.6 2.2
Brésil 360.4 0.5 418.2 0.6 16.0
Malaisie 400.4 0.6 316.9 0.5 -20.9
Norvège 268.8 0.4 313.9 0.5 16.8
Arabie Saoudite 416.5 0.6 286.4 0.4 -31.2
Autres pays 7’200.9 10.8 7’059.9 10.1 -0.4
Monde entier 66’755.3 100.0 69’725.2 100.0 4.4
Source : DGD

Augmentation des exportations pour tous les groupes de produits

Cette évolution globalement positive des exportations a concerné tous les groupes de marchandises importants. Considérées par rapport à l’année précédente, les exportations d’instruments de précision ont augmenté de 7,4%, celles des métaux de 5,5%, de 4,6% pour l’électrotechnique/électronique et de 4,5% pour la construction de machines.

La construction de machines continue d’être le domaine d’exportation le plus important de l’industrie MEM. Toutefois, l’importance relative de ce secteur n’a cessé de diminuer au cours des dernières années. En 2004, la part d’exportation a tout juste dépassé 40%. Elle a baissé à 31,8% jusqu’en 2018. C’est le groupe des instruments de précision qui a connu la plus forte croissance. En 2004, il affichait une part de 17%. Entre-temps, la part des exportations a passé à 24,1%.

Saviez-vous que... les instruments et les appareils médicaux ont pu augmenter leur part d’exportation de 5.5 points de pourcentage au cours des 10 dernières années ?

Exportations de l’industrie MEM par groupe de marchandises

Parts des groupes de marchandises
Source : DGD

Exportations de l’industrie MEM par groupe de marchandises

Parts des groupes de marchandises
Source : DGD

Exportations de l’industrie MEM par groupes de produits

Parts des groupes de marchandises
2017
2018
Produit mio. CHF Part en % mio. CHF Part en % Delta en % par rapport à l’année précédente
Construction de machines, électronique 21’183.4 31.7 22’143.4 31.8 4.5
Machines-outils pour la transformation du métal 3’963.9 5.9 4’520.7 6.5 14.0
Pompes, compresseurs, ventilateurs etc. 2’016.4 3.0 2’096.4 3.0 4.0
Turbines, propulseurs, etc. 2’248.5 3.4 1’987.5 2.9 -11.6
Machines pour les arts graphiques et la transformation du papier 1’264.8 1.9 1’348.0 1.9 6.6
Appareils de technique du chaud et du froid 1’127.0 1.7 1’194.8 1.7 6.0
Machines de bureau 825.4 1.2 899.2 1.3 8.9
Machines textiles et de confection 881.0 1.3 821.4 1.2 -6.7
Appareils de levage et de manutention 844.0 1.3 849.9 1.2 0.7
Appareils ménagers 849.8 1.3 763.1 1.1 -10.2
Machines à emballer et à remplir 734.2 1.1 700.6 1.0 -4.6
Machines pour la transformation de caoutchouc et de matières plastiques 626.7 0.9 675.7 1.0 7.8
App. de distillation, évaporation, séchage 565.0 0.8 548.6 0.8 -2.9
Appareils de soudage 521.2 0.8 555.1 0.8 6.5
Autres 4’715.4 7.1 5’182.6 7.4 9.9
Instruments, appareils et équipements de précision 15’645.6 23.4 16’798.7 24.1 7.4
Instruments et appareils médicaux 10’110.9 15.1 10’696.7 15.3 5.8
Appareils de mesure, de contrôle et de réglage 3’987.2 6.0 4’372.1 6.3 9.6
Instruments d’optique 1’002.3 1.5 1’130.7 1.6 12.8
Instruments de mesurage 545.2 0.8 599.3 0.9 9.9
Électrotechnique, électronique 10’867.7 16.3 11’370.6 16.3 4.6
Commutateurs et câbles électriques 3’256.6 4.9 3’468.0 5.0 6.5
Appareils prod. de courant et moteurs électriques 2’570.3 3.9 2’782.8 4.0 8.1
App. électr. tels qu’aimants, batteries, etc. 1’920.2 2.9 2’015.8 2.9 5.0
Composants électriques et électroniques 1’705.3 2.6 1’840.9 2.6 7.9
Appareils de télécommunication 844.7 1.3 745.0 1.1 -11.8
App. de commande et de signalisation de mesure 570.7 0.9 518.2 0.7 -9.2
Métaux 13’643.6 20.4 14’397.7 20.6 5.5
Éléments de machines métalliques 3’155.9 4.7 3’247.2 4.7 2.8
Métaux non ferreux 2’404.6 3.6 2’561.7 3.7 6.5
Outillage et moules 2’328.1 3.5 2’441.9 3.5 4.9
Autres métaux 5’755.1 8.6 6’147.0 8.8 6.8
Véhicules 5’414.9 8.1 5’014.7 7.2 -7.5
Véhicules routiers 2’350.7 3.5 2’531.7 3.6 7.7
Industrie aéronautique et spatiale 1’947.7 2.9 1’821.3 2.6 -6.5
Véhicules ferroviaires 1’012.6 1.5 608.6 0.9 -40.3
Embarcations 103.9 0.2 53.1 0.1 -48.9
Total de l’industrie MEM 66’755.3 100.0 69’725.2 100.0 4.4
Source : DGD

Exportations de l’industrie MEM par groupes de produits

Parts des groupes de marchandises
2017
2018
Produit mio. CHF Part en % mio. CHF Part en % Delta en % par rapport à l’année précédente
Construction de machines, électronique 21’183.4 31.7 22’143.4 31.8 4.5
Machines-outils pour la transformation du métal 3’963.9 5.9 4’520.7 6.5 14.0
Pompes, compresseurs, ventilateurs etc. 2’016.4 3.0 2’096.4 3.0 4.0
Turbines, propulseurs, etc. 2’248.5 3.4 1’987.5 2.9 -11.6
Machines pour les arts graphiques et la transformation du papier 1’264.8 1.9 1’348.0 1.9 6.6
Appareils de technique du chaud et du froid 1’127.0 1.7 1’194.8 1.7 6.0
Machines de bureau 825.4 1.2 899.2 1.3 8.9
Machines textiles et de confection 881.0 1.3 821.4 1.2 -6.7
Appareils de levage et de manutention 844.0 1.3 849.9 1.2 0.7
Appareils ménagers 849.8 1.3 763.1 1.1 -10.2
Machines à emballer et à remplir 734.2 1.1 700.6 1.0 -4.6
Machines pour la transformation de caoutchouc et de matières plastiques 626.7 0.9 675.7 1.0 7.8
App. de distillation, évaporation, séchage 565.0 0.8 548.6 0.8 -2.9
Appareils de soudage 521.2 0.8 555.1 0.8 6.5
Autres 4’715.4 7.1 5’182.6 7.4 9.9
Instruments, appareils et équipements de précision 15’645.6 23.4 16’798.7 24.1 7.4
Instruments et appareils médicaux 10’110.9 15.1 10’696.7 15.3 5.8
Appareils de mesure, de contrôle et de réglage 3’987.2 6.0 4’372.1 6.3 9.6
Instruments d’optique 1’002.3 1.5 1’130.7 1.6 12.8
Instruments de mesurage 545.2 0.8 599.3 0.9 9.9
Électrotechnique, électronique 10’867.7 16.3 11’370.6 16.3 4.6
Commutateurs et câbles électriques 3’256.6 4.9 3’468.0 5.0 6.5
Appareils prod. de courant et moteurs électriques 2’570.3 3.9 2’782.8 4.0 8.1
App. électr. tels qu’aimants, batteries, etc. 1’920.2 2.9 2’015.8 2.9 5.0
Composants électriques et électroniques 1’705.3 2.6 1’840.9 2.6 7.9
Appareils de télécommunication 844.7 1.3 745.0 1.1 -11.8
App. de commande et de signalisation de mesure 570.7 0.9 518.2 0.7 -9.2
Métaux 13’643.6 20.4 14’397.7 20.6 5.5
Éléments de machines métalliques 3’155.9 4.7 3’247.2 4.7 2.8
Métaux non ferreux 2’404.6 3.6 2’561.7 3.7 6.5
Outillage et moules 2’328.1 3.5 2’441.9 3.5 4.9
Autres métaux 5’755.1 8.6 6’147.0 8.8 6.8
Véhicules 5’414.9 8.1 5’014.7 7.2 -7.5
Véhicules routiers 2’350.7 3.5 2’531.7 3.6 7.7
Industrie aéronautique et spatiale 1’947.7 2.9 1’821.3 2.6 -6.5
Véhicules ferroviaires 1’012.6 1.5 608.6 0.9 -40.3
Embarcations 103.9 0.2 53.1 0.1 -48.9
Total de l’industrie MEM 66’755.3 100.0 69’725.2 100.0 4.4
Source : DGD

Bilan commercial

en millions de francs
Source : AFD

Bilan commercial

en millions de francs
Source : AFD

Avez-vous encore d’autres questions ? Contactez-nous.

Nicolas Stephan
Chef de secteur
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Aperçu des chapitres 2018

Dernière mise à jour: 06.09.2019